產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:DM650LP傳感器/壁掛式環(huán)形電源顯示器4至20mA回路供電報警繼電器/用戶設(shè)置顯示消息USB和NFC接口備用電池5000點數(shù)據(jù)記錄器帶備用電池的DM650LP回路供電指示燈可接受4至20mA信號,并提供基于6位14段LCD顯示屏的強大顯示接口
聯(lián)系電話:18820231998
DM650LP傳感器/壁掛式環(huán)形電源顯示器
帶備用電池的DM650LP回路供電指示燈可接受4至20mA信號,并提供基于6位14段LCD顯示屏的強大顯示接口。
提供用戶設(shè)置縮放以允許用戶設(shè)置-999999和999999之間的過程范圍。提供數(shù)學(xué)函數(shù)來處理實際(4到20)mA信號,以滿足諸如平方根提取之類的要求。
提供22段用戶設(shè)置線性化/校正功能以及高級消息傳遞,允許用戶顯示預(yù)設(shè)輸入范圍的自定義消息。
LOOP POWERED回路供電
儀器由回路電流供電,還安裝了一節(jié)AA 3.6V鋰電池,以便在mA回路電流損失時繼續(xù)顯示功能和數(shù)據(jù)記錄。 這對于顯示錯誤消息和維護日志功能很有用,允許用戶確定循環(huán)丟失期。
電池壽命取決于活動功能的數(shù)量,例如警報LED和記錄選項。 電池壽命至少2年(更長時間取決于所選的選項)。
繼電器脫扣
該儀器配有無電壓轉(zhuǎn)換型繼電器。 用戶可以選擇具有可調(diào)設(shè)定點和滯后的若干動作中的一個,包括偏差操作。 如果不需要,可以關(guān)閉繼電器。 提供了一個選項,用于在繼電器觸點打開時觸發(fā)顯示警報事件。
數(shù)據(jù)記錄功能
DM650LP還提供強大的數(shù)據(jù)記錄功能。 日志點數(shù)可以設(shè)置為5000,每個點都標有時間和日期以及輸入過程值(PV)和中繼狀態(tài)信息。 日志速率可以逐步選擇。 如果需要,可以延遲日志的開始。 可以執(zhí)行固定或滾動日志。
有兩種讀取日志的方法。 USB接口軟件讀取日志并允許用戶保存到文本文件以導(dǎo)出到其他程序。 NFC安卓界面允許使用可下載的應(yīng)用程序?qū)?shù)據(jù)傳輸?shù)?span lang="EN-US">Android手機或平板電腦。 數(shù)據(jù)可以通過電子郵件,藍牙等繪制和轉(zhuǎn)發(fā).NFC接口還能夠通過Android應(yīng)用程序啟動具有不同日志周期和模式的新日志。
溫度變送器兼容
除了使用任何4至20mA信號外,DM650LP還在其外殼內(nèi)部有空間,用于安裝Status Instruments 4至20mA溫度變送器。
SEM203,SEM206,TTR200和TTC200系列溫度變送器可與DM650LP配合使用,以提供本地溫度顯示。
電氣輸入mA | ||
類型 | 精度 | 穩(wěn)定性 |
0至20mA | 0.01%(0.002 mA) | 0.005%/°C(0.001 mA /°C) |
低信號操作閾值 | 0 mA僅適用于電池* 1 | |
4至20mA | 0.01%(0.002 mA) | 0.005%/°C(0.001 mA /°C) |
低信號操作閾值 | <1.0 mA * 1 | |
類型/選項/功能 | 描述 | 注釋 |
電流 | ±50 mA |
|
環(huán)路電壓降 | 2.8至3.0 V. |
|
保護 | 可復(fù)位保險絲50 mA | 反向連接 |
* 1范圍警告將顯示低于3.5 mA和高于23 mA | ||
顯示 | ||
類型/選項/功能 | 描述 | |
顯示高度 | 7.9毫米 非背光 | |
顯示信息選項 顯示一些信息 滾動* 1 | 6位14段輸入值加“警告",“發(fā)送",“NFC",“USB",“日志",圖標,8段日志量/信號指示。 日期和時間。 用于可視警報/信息的自定義消息。 繼電器狀態(tài)。 | |
溫度模式 | -999999〜999999數(shù)字與℃,°F,°R,K | |
小數(shù)位 | 無〜5處 | |
高強度LED | 報警和警告選項 | |
* 1由于LCD顯示器的更新速度,低于-5°C的環(huán)境溫度滾動信息不實用。 在此之下僅使用基本模式。 | ||
繼電器1 | ||
類型 | 單極轉(zhuǎn)換(普通,N / O,N / c) | |
等級 | 48 VDC @ 1 A(最小5 mA) | |
| 28 VAC RMS值@ 1 A. | |
USB配置用戶界面 |
| |
類型/選項/功能 | 描述 | 注釋 |
配置硬件 | USB mini B端口 | 需要A到mini B電纜 |
配置軟件 | USBSpeedLink |
|
操作系統(tǒng) | 微軟Windows | Win 7或更高 |
組態(tài) | 選擇線性或數(shù)學(xué)函數(shù) | 電源和根選項 |
| ^(1/2),^(1/3),^(3/2), | |
^(5/2),^(2),^(3) | ||
選擇用戶非線性化 | 最多22個數(shù)據(jù)點 | |
小數(shù)點 | 可調(diào)整的 | |
顯示配置 | 顯示模式 | 基礎(chǔ)和高級 |
將傳感器預(yù)設(shè)為設(shè)定值mA | 鎖定顯示值 | 用于診斷 |
基本顯示模式 | 條形圖為mA或%日志填充和警報LED選項 | |
高級顯示模式* 1 | 過程值和/或消息A,B(32個字符)和/或警報LED閃爍。 | |
更新消息A和B之間每隔5秒/交替 | ||
顯示 | 七個自定義消息 | 消息A和消息B. |
預(yù)設(shè)顯示消息 | 八個用戶可調(diào)溫度帶 | 選項 |
LED警報 | 八個用戶可調(diào)溫度帶 | 警報LED閃爍 |
警告符號 | 超出范圍 | 警告符號將閃爍 |
電池監(jiān)視器 | 警報LED加消息 | 繼電器選項 |
記錄儀 | 設(shè)置設(shè)備密碼 | 設(shè)備密碼用于 |
清除/啟動新日志 | 保護NFC接口。 | |
其他設(shè)備選項 | 同步時鐘 | 到PC時間設(shè)置 |
寫標簽/聯(lián)系地址 | 24個字符 | |
讀/重置值和最小值 | 非易失性存儲器 | |
值 |
| |
位置設(shè)置 | 緯度和經(jīng)度 | |
Android密碼 | 設(shè)置Android應(yīng)用 | |
繼電器控制 | 名稱 | 10個字符 |
行動 | 高/低/帶/低電池 | |
設(shè)定點 | 顯示單位 | |
死區(qū) | 顯示單位 | |
實時數(shù)據(jù) | 讀取輸入值 | mA回路信號 |
| 讀取顯示值 | 標定mA值 |
| 中繼狀態(tài) | OFF / ON |
* 1由于LCD顯示器的更新速度,低于-5°C的環(huán)境溫度滾動信息不實用。 | ||
在此之下僅使用基本模式。 | ||
USB記錄器用戶界面 | ||
類型/選項/功能 | 描述 | 注釋 |
記錄器硬件 | USB mini B端口 | 需要A到mini B電纜 |
記錄器軟件 | USBLogLink |
|
操作系統(tǒng) | 微軟Windows | Win 7 或更高 |
記錄儀 | 啟動/設(shè)置日志參數(shù) | 間隔/速率/(延遲)開始/點數(shù) |
讀取日志參數(shù) | /滾動或固定日志 | |
停止/啟動新日志 |
| |
重置值和最小值 | ||
同步/讀取時鐘 | ||
查看日志數(shù)據(jù)/圖表日志數(shù)據(jù) | 將數(shù)據(jù)保存到CSV文件 | |
NFC記錄器用戶界面 需要NFC啟用安卓設(shè)備 | ||
安卓 | ||
類型/選項/功能 | 描述 | 注釋 |
記錄器軟件 | NFCLogLink | @ Google Play商店 |
操作系統(tǒng) | 安卓V4.4 Kitkat或更高版本 | 啟用NFC |
記錄儀 | 啟動/設(shè)置日志參數(shù) | 間隔/速率/(延遲)開始/點數(shù) |
| 讀取日志參數(shù) | /滾動或固定日志 |
| 停止/啟動新日志 |
|
| 重置值和最小值 |
|
| 同步/讀取時鐘 |
|
| 查看日志數(shù)據(jù)/圖表日志數(shù)據(jù) | 將數(shù)據(jù)保存到CSV文件 |
| 通過電子郵件傳輸數(shù)據(jù) | 標準的Android功能 |
功能 | 描述 | |
更新率 | 500毫秒 | |
繼電器響應(yīng)時間 | <1秒 | |
電池 | 1 x(AA 3.6 V鋰電池) | |
電池壽命 | 最少2年(更長時間取決于所選的選項) | |
時鐘精度 | 通常每月±2秒 | |
環(huán)境溫度 | 操作/存儲-30至70°C | |
環(huán)境濕度 | 操作/存儲10至90%RH無冷凝 | |
保護 | IP67,電纜/探頭入口必須密封至IP67以進行維護 | |
USB配置環(huán)境 | 10至30°C | |
輸入傳感器 | 兩件式螺釘連接器 | |
輸出繼電器 | 兩件式螺釘連接器 | |
USB連接 | USB迷你B插座 | |
外殼 | ABS灰色基,灰色夾緊環(huán):聚碳酸酯屏幕 | |
顯示屏蓋 | 聚碳酸酯,透明 | |
顯示直徑的前 | 65毫米 | |
重量(近似值) | 170克 | |
EMC | BS EN 61326 | |
防護等級 | BS EN 60529 | |
RoHS指令 | 指令2011/65 / EU |
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles