產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:氣體檢測(cè)免維護(hù)可燃?xì)怏w有毒氣體氧氣硫化氫堅(jiān)固耐用,固定檢測(cè)壽命,在使用期內(nèi)免維護(hù)適用于各類惡劣工況環(huán)境紅外接口讀取事件記錄
聯(lián)系電話:18820231998
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,能源,制藥,綜合 |
氣體檢測(cè)免維護(hù)可燃?xì)怏w有毒氣體氧氣硫化氫
堅(jiān)固耐用,固定檢測(cè)壽命,在使用期內(nèi)免維護(hù)
適用于各類惡劣工況環(huán)境。
保護(hù)工作人員的人身安全
無培訓(xùn)時(shí)間
免服務(wù)和維修
不同報(bào)警級(jí)別可選
實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)和剩余電量顯示
自檢測(cè)試功能
C-Test 氣體測(cè)試和校準(zhǔn)站
紅外接口讀取事件記錄
校準(zhǔn)到期提示
休眠模式可用于承包和租賃
* 24 個(gè)月的運(yùn)行時(shí)間可以使用超過3 年
* 硫化氫、一氧化碳可選
設(shè)計(jì)適用于溫度環(huán)境下并經(jīng)過測(cè)試,作為一款免
維護(hù)便攜式單一氣體檢測(cè)儀適用于各類應(yīng)用環(huán)境。
根據(jù)不同的地區(qū)有不同的報(bào)警級(jí)別可選
Gas | Part Number | Alarm 1 | Alarm 2 |
H2S | CC-H-2 | 2ppm | 5ppm |
H2S | CC-H-5 | 5ppm | 10ppm |
H2S | CC-H-10 | 10ppm | 15ppm |
CO | CC-C-25 | 25ppm | 50ppm |
CO | CC-C-30 | 30ppm | 100ppm |
CO | CC-C-35 | 35ppm | 50ppm |
O2 | CC-O-19 | 19% Vol | 23.5% Vol |
O2 | CC-O-19.5 | 19.5% Vol | 23.5% Vol |
Gas | Part Number | Alarm 1 | Alarm 2 |
H2S | CCP-H-2 | 2ppm | 5ppm |
H2S | CCP-H-5 | 5ppm | 10ppm |
H2S | CCP-H-10 | 10ppm | 15ppm |
CO | CCP-C-25 | 25ppm | 50ppm |
CO | CCP-C-30 | 30ppm | 100ppm |
CO | CCP-C-35 | 35ppm | 50ppm |
C-Test
氣體測(cè)試套件,滿足一臺(tái)或多臺(tái)儀器的校準(zhǔn)和記錄管理
事件記錄下載
配置更新
氣體測(cè)試和校準(zhǔn)
可調(diào)的氣體測(cè)試周期
內(nèi)置流量計(jì)和減壓閥
USB 記憶棒 方便傳輸
內(nèi)置可充電電池
34/58/110 升氣瓶
大氣瓶適配器
規(guī)格 (h x w x d) | 81mm x 50mm x 28mm 3.2in x 2.0in x 1.1in |
重量 | 76g/2.7oz |
工作溫度 硫化氫 一氧化碳 氧氣 | -40OC ~+50OC/-40OF ~ +122OF -40OC ~ +50OC/-40OF ~ +122OF -35OC ~ +50OC/-31OF ~ +122OF |
工作濕度 | 5% ~ 95% RH 非冷凝 |
警報(bào) | 頂部 前部 兩側(cè) LED 視頻 報(bào)警 95 dB 音頻報(bào)警 內(nèi)置震動(dòng)警 |
防護(hù)等級(jí) | IP66 和 IP67 防護(hù)等級(jí) |
檢測(cè) | 每 20 小時(shí)或激活時(shí)進(jìn)行一次全功能自檢連續(xù)的 電池電量檢測(cè) |
使用期限 | 2 年 >2900 分鐘 ( 報(bào)警狀態(tài) ) |
儲(chǔ)存期 | 使用一年激活后 見盒體標(biāo)簽處 |
EMC | EMC 2004/108/EC |
認(rèn)證 | UL-913 & CSA-C22.2 .157 Class 1 Div 1 & 2, Groups A, B, C, D ATEX II 1G Ex ia IIC T4 Ga IECEx Ex ia IIC T4 |
保質(zhì)期 Clip Clip+ | 激活后 2 年 激活后 3 年 (24 個(gè)月操作 ) |
傳感器適用范圍 硫化氫 一氧化碳 氧氣 | 0-100 ppm 0-300 ppm 0-30% Volume |
通訊配件 | 配置 USB 紅外接口進(jìn)行數(shù)據(jù)記錄傳輸 |
產(chǎn)品分類
Products