產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:E+E工業(yè)級(jí)高精度多功能溫濕度變送器EE23EE23系列是一款多功能、高精度、易于安裝和維護(hù)的溫濕度變送器。新型的IP65防水外殼結(jié)構(gòu)便于安裝,傳感探頭可快速更換,便于維護(hù)。EE23的所有型號(hào)都可配置堅(jiān)固耐用的的金屬外殼以適應(yīng)惡劣的工業(yè)環(huán)境。
聯(lián)系電話:18820231998
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|
E+E工業(yè)級(jí)高精度多功能溫濕度變送器EE23
特性:
- 全量程的高精度
- 輸出和顯示(選項(xiàng))相對(duì)濕度、溫度、露點(diǎn)溫度和霜點(diǎn)溫度
- 滯后性小
- 長(zhǎng)期穩(wěn)定性好
- 抗污染能力強(qiáng)
以下型號(hào)可供選擇:
-A/B型,墻面/管道安裝
-C型,分體探頭,工作溫度范圍-40 ~ 120℃
-F型,墻面安裝,背部接入電纜。針對(duì)潔凈車(chē)間設(shè)計(jì)
-G型,可選防輻射罩(選項(xiàng)),專(zhuān)為戶(hù)外和氣象應(yīng)用設(shè)計(jì)
-H型,迷你分體探頭,適用于有隱蔽安裝要求(如博物館)或狹小空間的溫濕度測(cè)量
應(yīng)用特點(diǎn):
暖通空調(diào)領(lǐng)域:溫度范圍-40…120℃
環(huán)境試驗(yàn)箱:計(jì)算露點(diǎn)/ 霜點(diǎn)溫度
過(guò)程技術(shù):兩點(diǎn)溫濕度校準(zhǔn)
干燥設(shè)備:安裝維護(hù)簡(jiǎn)便
氣象領(lǐng)域:在線校準(zhǔn)
潔凈車(chē)間:全溫度量程高精度
農(nóng)業(yè)大棚:分體探頭zui長(zhǎng)達(dá)20米
儲(chǔ)藏室:報(bào)警輸出
?E+E工業(yè)級(jí)高精度多功能溫濕度變送器EE23
技術(shù)參數(shù)
測(cè)量范圍: 0…100% RH; -40…120°C
輸出: 0-5V, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA
精度: +/-2% RH; +/ -0.2°C
供電: 24V AC/DC
?
訂貨向?qū)?/span>
硬件配置 | ||||||||||||
外殼 | 金屬外殼 | M | M | |||||||||
聚碳酸酯外殼 | P | P | ||||||||||
類(lèi)型 | 相對(duì)濕度+溫度 | FT | FT | |||||||||
相對(duì)濕度+被動(dòng)溫度 | (僅限A、F和G型) | FPtxxx | ||||||||||
型號(hào) | 墻面安裝 | A | ||||||||||
管道安裝 | B | |||||||||||
分體探頭,可耐受120°C | C | |||||||||||
墻面安裝-后部接入電纜 | F | |||||||||||
墻面安裝-氣象應(yīng)用1) | G | |||||||||||
微型分體探頭 | H | |||||||||||
過(guò)濾器 | 薄膜過(guò)濾器5毫米 | 1 | ||||||||||
不銹鋼燒結(jié)過(guò)濾器 | 3 | |||||||||||
PTFE過(guò)濾器 | 5 | |||||||||||
金屬格柵過(guò)濾器 | 6 | |||||||||||
不銹鋼格柵過(guò)濾器5毫米 | 7 | |||||||||||
電纜長(zhǎng)度 | 2米 | 02 | 02 | |||||||||
(包括探頭長(zhǎng)度,限C/H型) | 5米 | 05 | 05 | |||||||||
10米 | 10 | 10 | ||||||||||
20米 | 20 | 20 | ||||||||||
探頭長(zhǎng)度 | 50毫米 | 2 | ||||||||||
(限B/C型) | 200毫米 | 5 | ||||||||||
400毫米 | 6 | |||||||||||
顯示 | 否 | |||||||||||
(參照軟件代碼) | 是 | D03 | D03 | |||||||||
報(bào)警輸出2) | 否 | |||||||||||
(F型除外) | 是 | SW | SW | |||||||||
接頭 | 標(biāo)準(zhǔn)電纜單密封管M16×1.5; 電纜直徑Ø 4.5 – 10 毫米 | |||||||||||
雙密封管M16×1.5 | C11 | C11 | ||||||||||
供電+輸出單接頭 | C03 | C03 | ||||||||||
敏感元件鍍膜 | 否 | |||||||||||
是 | HC01 | |||||||||||
校準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||
高濕校準(zhǔn) | CA01 | |||||||||||
供電電源 | 8…35V DC / 12…30V AC 內(nèi)置電源100…240V AC, 50/60Hz 3) | V01 | V01 | |||||||||
軟件設(shè)置 | ||||||||||||
輸出參數(shù)4) | 相對(duì)濕度溫度露點(diǎn)溫度霜點(diǎn)溫度 | RH T Td Tf | [%] [°C 或°F] [°C 或°F] [°C 或°F] | (A)(B) (C) (D) | 通道1 通道2 | 從(A – D)中選擇 | ||||||
從(A – D)中選擇 | ||||||||||||
輸出信號(hào) | 0 – 1V 0 – 5V 0 – 10V 0 – 20mA 4 – 20mA | (1)(2)(3)(5) (6) | 從(1 – 6)中選擇 | |||||||||
溫度單位 | °C | |||||||||||
°F | E01 | E01 | ||||||||||
溫度/露點(diǎn)/霜點(diǎn)輸出對(duì)應(yīng)范圍 | -40…60 -10…50 0…50 0…100 0…60 -30…70 -30…120 -20…120 -10…70 | (T02)(T03) (T04) (T05)(T07) (T08)(T09) (T10) (T11) | -40…120 20…120 -30…60 0…80 -40…80 -20…80 -20…60 -30…50 -20…50 | (T12)(T15) (T20) (T21)(T22) (T24)(T25) (T45) (T48) | -40…248 0…140 0…248 32…120 32…140 32…248 32…132 | (T78)(T85) (T87) (T90)(T91) (T93)(T96) | 溫度輸出T 露點(diǎn)輸出Td霜點(diǎn)輸出Tf | 參照選 | 擇(Txx) | |||
參照選 | 擇(Tdxx) | |||||||||||
參照選更多對(duì) | 擇(Tfxx) 應(yīng)范圍可選 | |||||||||||
測(cè)量通道1和2交替顯示 | M12 | M12 | ||||||||||
測(cè)量通道1 | M01 | M01 | ||||||||||
測(cè)量通道2 | M02 | M02 | ||||||||||
1) G型無(wú)金屬外殼!
2) 報(bào)警輸出與接頭選項(xiàng)不可同時(shí)選擇 (只適用電纜密封管) / 報(bào)警輸出與內(nèi)置電源不可同時(shí)選擇 / 報(bào)警輸出只適用濕度。
3) 內(nèi)置電源已包括供電和輸出兩個(gè)接頭,其余接頭選項(xiàng)不可選。
4) EE23-xFPtxxx: 只能選擇相對(duì)濕度參數(shù)!
訂貨示例
-MFTC6025D03/AC2-Td04-M01
外殼:金屬外殼
類(lèi)型: 相對(duì)濕度+溫度
型號(hào): 分體探頭
過(guò)濾器: 金屬格柵過(guò)濾器
電纜長(zhǎng)度: 2米
探頭長(zhǎng)度: 200毫米
顯示: 是
通道1: 相對(duì)濕度RH
通道2: 露點(diǎn)溫度Td
輸出信號(hào): 0-5V
溫度輸出對(duì)應(yīng)范圍: 0…50°C
顯示方式: 測(cè)量通道1
附件
HA0101xx) | 過(guò)濾器 |
(HA010504) | 防輻射罩 |
(V02) | 外部電源 |
(D 03M) | 顯示器+金屬蓋 |
(D03P) | 顯示器+塑料蓋 |
(HA010201) | 安裝法蘭 |
(HA010208) | 安裝法蘭 5mm (H型) |
(HA010203) | 帶滑軌的安裝架 |
(FE09) | 備用濕敏元件 |
(HA010503) | 防水保護(hù)罩 |
(HA0104xx) | 校準(zhǔn)裝置 |
(HA010302) | 在線校準(zhǔn)延伸電纜 |
(EE90/3H) | 1%校準(zhǔn) |
?
產(chǎn)品分類(lèi)
Products