產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:SUPCO LOGiT數(shù)據(jù)記錄儀可儲存10000多個測量點,具有可調(diào)節(jié)的采樣率,該產(chǎn)品能運行在與Windows兼容的LOGiT PC軟件并有一個電纜接口。該儀器有6種型號,分別為LTH (溫度/濕度), LTT (雙溫), LPT (溫度和壓力), LCV (電壓和電流), L420 (4–20 mA)和 LT2 (內(nèi)部溫度和外部溫度).。不論你用任何一種型號,只要選擇一個取值率,按你的要求連接好,就可記錄.
聯(lián)系電話:18820231998
記錄范圍: | 溫度0~60°C鋰電池-40℃~65℃,濕度0~99%RH |
存儲容量: | 21500個采樣值(單溫度),10750個采樣值(溫度、濕度、露點) |
采樣速率: | 1秒鐘~18小時之間設(shè)定,累加單位為1秒鐘 |
報警指示: | 低于和高于溫度濕度報警值 |
精度: | ±1°C,±2%RH |
分辨率: | 0.05°C,0.1%RH |
計時準確性: | ±100ppm@75°F |
操作范圍: | 溫度0~60°C,濕度0~99.9%RH |
溫度存儲: | -40~77°C |
時鐘精度: | ±100ppm |
電池: | 9V堿性電池,壽命18個月 |
接口: | 接口,USB可選 |
尺寸: | 76X64X28mm |
重量: | 71克 |
軟件: | 軟件光盤+接口連接器(需另外訂購) |
記錄范圍: | -46~150°C |
存儲容量: | 21500個采樣值(1個探頭),10750個采樣值和差值(2個探頭) |
采樣速率: | 1秒鐘~18小時之間設(shè)定,累加單位為1秒鐘 |
報警指示: | 低于和高于每個探頭報警值 |
精度: | ±1°C |
分辨率: | 0.05°C |
計時準確性: | ±100ppm@75°F |
操作范圍: | 溫度0~60°C(9V堿性電池)-40°C~65°C(9V鋰電池),濕度0~95%RH |
溫度存儲: | -40~77°C |
時鐘精度: | ±100ppm |
電池: | 9V堿性電池,壽命20個月 |
接口: | 接口,USB可選 |
尺寸: | 76X64X28mm |
重量: | 71克 |
軟件: | 軟件光盤+接口連接器(需另外訂購) |
記錄范圍: | 溫度-40~65°C,壓力0-500PSI |
存儲容量: | 21500個采樣值(壓力或溫度),10750個采樣值和差值(壓力和溫度) |
采樣速率: | 1秒鐘~18小時之間設(shè)定,累加單位為1秒鐘 |
報警指示: | 低于和高于溫度壓力報警值 |
精度: | 溫度±0.5°C,壓力±3PSI |
分辨率: | 溫度0.05°C,壓力0.15PSI |
壓力接口: | 1/4″MPT |
計時準確性: | ±100ppm@75°F |
操作范圍: | 溫度0~60°C(9V堿性電池)-40°C~65°C(9V鋰電池),濕度0~95%RH |
溫度存儲: | -40~77°C |
時鐘精度: | ±100ppm |
電池: | 9V堿性電池,壽命18個月 |
接口: | 接口,USB可選 |
尺寸: | 76X64X28mm |
重量: | 71克 |
軟件: | 軟件光盤+接口連接器(需另外訂購) |
記錄范圍: | 0-300Apms,0-500VAC |
存儲容量: | 21500個采樣值(電流或電壓),10750個采樣值和差值(電流和電壓) |
采樣速率: | 1秒鐘~18小時之間設(shè)定,累加單位為1秒鐘 |
報警指示: | 低于和高于電流電壓報警值 |
精度: | ±5%,電壓:±1VAC |
分辨率: | 0.1AMP AC,0.1VAC |
計時準確性: | ±100ppm@75°F |
操作范圍: | 溫度0~60°C(9V堿性電池)-40°C~65°C(9V鋰電池),濕度0~95%RH |
溫度存儲: | -40~77°C |
時鐘精度: | ±100ppm |
電池: | 9V堿性電池,壽命18個月 |
接口: | 接口,USB可選 |
尺寸: | 76X64X28mm |
重量: | 71克 |
軟件: | 軟件光盤+接口連接器(需另外訂購) |
記錄范圍: | 自定義 |
存儲容量: | 21500個采樣值 |
采樣速率: | 1秒鐘~18小時之間設(shè)定,累加單位為1秒鐘 |
報警指示: | 低于和高于報警值 |
精度: | ±0.05mA |
分辨率: | 0.01mA |
計時準確性: | ±100ppm@75°F |
操作范圍: | 溫度0~60°C(9V堿性電池)-40°C~65°C(9V鋰電池),濕度0~95%RH |
溫度存儲: | -40~77°C |
時鐘精度: | ±100ppm |
電池: | 9V堿性電池,壽命20個月 |
接口: | 接口,USB可選 |
尺寸: | 76X64X28mm |
重量: | 71克 |
軟件: | 軟件光盤+接口連接器(需另外訂購) |
記錄范圍: | 內(nèi)置-40~60°C,外置-40~65°C |
存儲容量: | 21500個采樣值(單通道),10750個采樣值和差值(雙通道) |
采樣速率: | 1秒鐘~18小時之間設(shè)定,累加單位為1秒鐘 |
報警指示: | 低于和高于每個探頭報警值 |
精度: | ±0.5°C |
分辨率: | 0.05°C |
計時準確性: | ±100ppm@75°F |
操作范圍: | 溫度0~60°C(9V堿性電池)-40°C~65°C(9V鋰電池),濕度0~95%RH |
溫度存儲: | -40~77°C |
時鐘精度: | ±100ppm |
電池: | 9V堿性電池,壽命18個月 |
接口: | 接口,USB可選 |
尺寸: | 76X64X28mm |
重量: | 71克 |
軟件: | 軟件光盤+接口連接器(需另外訂購) |
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles