產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:技術概觀1. 差壓開關適用于通風系統(tǒng)的流量控制過濾器、鼓風機、和空氣調(diào)節(jié)閥之監(jiān)控。2. 差壓開關也極適用于加圈過熱保護及工業(yè)用冷卻回路結霜保護3. 易于操作、安裝容易4. 多種范圍開關,操作精度高5. 覆蓋只要一個固定螺絲
聯(lián)系電話:18820231998
結構圖 1. 固定架2. 隔膜3. P1連接較高壓力或較低真空4. P2連接較低壓力或較高真空5. 設定刻度
物理參數(shù)
壓力范圍:見下面列表溫度范圍/過壓:過壓5000Pa 使用范圍:-20~85℃過壓7500Pa 使用范圍:-20~75℃儲存溫度:-40~85℃zui小啟動壓力:標準20Pa;設定點及間隙可調(diào)整,zui小啟動間隙10Pa(范圍20~30Pa)再線性:范圍20~300Pa <±2.5Pa范圍50~2000Pa <±5Pa范圍1000~5000Pa <±15Pa外殼結構:主殼:玻璃纖維加固的塑料蓋子:塑料重量:不含支架為120克,含C型支架為144克安裝位置:標準放置方式:直立式壓力接口:管道直徑6.2mm隔膜:硅樹脂LSR,經(jīng)200℃回火,氣體可自由流動發(fā)散電氣連接:螺孔接線板或根據(jù)DIN46244標準的AMP連接插座6.3或4.8mmPg電纜密封管可減輕電纜的扭傷接觸系統(tǒng)標準型:翻轉開關選項:N/O接觸
接點材質(zhì):測試根據(jù) VDE/DVGW 標準 1A/250 VAC option:Agcdo(3A)通過測試:VDE0630,EN 61058, DVGW 根據(jù)DIN3398保護級數(shù):無覆蓋 IP00, 有覆蓋 IP54使用壽命:機械周期 >1000000次
配件:詳見選型表
產(chǎn)品型號選型表 | 604 | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ETL制作,防火分級VO | E | |||||||||||||
設定壓力量程(bar):20-300Pa | 0 | |||||||||||||
.................... 50-500Pa | 1 | |||||||||||||
.................... 100-1000Pa | 2 | |||||||||||||
.................... 500-2000Pa | 4 | |||||||||||||
.................... 1000-5000Pa | 5 | |||||||||||||
刻度.................Pa刻度 | 0 | |||||||||||||
.....................mbar刻度 | 1 | |||||||||||||
.....................英寸水柱刻度 | 2 | |||||||||||||
.....................無刻度(mbar標牌) | 3 | |||||||||||||
.....................無刻度(Pa標牌) | 4 | |||||||||||||
.....................無刻度(英寸水柱標牌) | 5 | |||||||||||||
壓力接口:...........管道直徑6.2mm..............無孔 | 0 | |||||||||||||
.....................管道直徑6.2mm..............P2有孔 | 1 | |||||||||||||
.....................內(nèi)螺紋G 1/8 ...............無孔 | 2 | |||||||||||||
.....................內(nèi)螺紋G 1/8 ...............P2有孔 | 3 | |||||||||||||
電氣連接.............螺孔接線板 | 0 | |||||||||||||
.....................AMP連接插座6.3mm | 1 | |||||||||||||
.....................AMP連接插座4.8mm | 2 | |||||||||||||
外殼/支架............帶外殼..................C型支架 | 0 | |||||||||||||
.....................帶外殼..................A型支架 | 1 | |||||||||||||
.....................帶外殼..................B型支架 | 2 | |||||||||||||
.....................帶外殼..................無支架 | 3 | |||||||||||||
.....................不帶外殼................C型支架 | 5 | |||||||||||||
.....................不帶外殼................A型支架 | 6 | |||||||||||||
.....................不帶外殼................B型支架 | 7 | |||||||||||||
.....................不帶外殼................無支架 | 8 | |||||||||||||
連接設置.............無連接設置 | 0 | |||||||||||||
(帶兩米的軟管)....含連接設置 如同 Fig.1 中的單獨包裝 | 1 | |||||||||||||
.....................含連接設置 如同 Fig.2 中的單獨包裝 | 2 | |||||||||||||
配件,支持部件 | 定貨型號 | |||||||||||||
外殼連接設置 Fig.1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
外殼連接設置 Fig.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | ||||||||
支架類型A | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 | ||||||||
支架類型B | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | ||||||||
結合支架C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
產(chǎn)品分類
Products