WXT520是芬蘭維薩拉VAISALA品牌產(chǎn)品,已停產(chǎn),現(xiàn)替代的型號(hào)是WXT530,可根據(jù)需求參數(shù)定制配置型號(hào)。
下圖是停產(chǎn)說明
以下是WXT530介紹,可根據(jù)需求選型相應(yīng)配置:
訂購型號(hào)規(guī)格表:
WXT530產(chǎn)品參數(shù)規(guī)格表:
大氣壓 | |
范圍 | 600?1100 hPa |
精度
(針對傳感元件) | 0?30℃(+ 32?+ 86°F)時(shí)±0.5 hPa
-52?+ 60°C(-60?+ 140°F)時(shí)±1 hPa |
輸出分辨率 | 0.1 hPa,10 Pa,0.001 bar,0.1 mmHg,0.01 inHg |
氣溫 | |
范圍 | -52?+ 60°C(-60?+ 140°F) |
精度度(針對20℃時(shí)的傳感元件) | ±0.3°C(0.17°F) |
輸出分辨率 | 0.1°C(0.1°F) |
相對濕度 | |
范圍 | 0?100%RH |
精度(針對傳感元件) | 0?90%RH時(shí)±3%RH,90?100%RH時(shí)±5%RH |
輸出分辨率 | 0.1%RH |
PTU測量時(shí)間間隔 | 1秒遞增,1?3600s |
降雨量 | |
降雨量 | 近一次自動(dòng)或手動(dòng)重置后的累計(jì)值 |
收集面積 | 60平方厘米 |
輸出分辨率 | 0.01毫米 |
野外長期累計(jì)精度 | 高于5%,視具體氣象狀況而定 |
降雨持續(xù)時(shí)間 | 一旦檢測到有雨滴落下時(shí)按雪10s遞增計(jì)算 |
輸出分辨率 | 10秒 |
降雨強(qiáng)度 | 滑動(dòng)一分鐘平均值,10秒步進(jìn) |
范圍 | 0?200mm / h(精度度下降時(shí)范圍變大 |
風(fēng) | |
風(fēng)速 | |
范圍 | 0?60m / s |
響應(yīng)時(shí)間 | 0.25 s |
輸出變量 | 平均值,大值和小值 |
精度 | 10m / s時(shí)±3% |
輸出分辨率 | 0.1 m / s(km / h,mph,knots) |
風(fēng)向 | |
方位角 | 0?360° |
響應(yīng)時(shí)間 | 0.25 s |
輸出變量 | 平均值,大值和小值 |
精度 | 10m / s時(shí)±3.0° |
輸出分辨率 | 1° |
測量時(shí)間范圍 | |
平均時(shí)間 | 1s遞增,1?3600s,基于 4,2或1Hz的采樣率(可配置) |
更新時(shí)間間隔 | 1s遞增,1?3600s |
輸入和輸出 | |
工作電壓 | 6?24伏直流(-10%。+30%)(值) |
平均電流消耗 | 12VDC時(shí)0.1mA(SDI-12備用) |
小值 | 0.1毫安@ 12伏直流(SDI-12待機(jī)) |
典型值 | 12VDC時(shí)3mA(默認(rèn)測量時(shí)間間隔) |
大值 | 6VDC時(shí)15mA(所有參數(shù)持續(xù)測量) |
加熱 | 選項(xiàng):直流,交流,全波整流交流 |
電壓 | 12 … 24伏直流/ 12 … 17伏交流電有效值(-10%… + 30%) |
典型電流 | 0.8安@ 12伏直流:0.4安@ 24伏直流 |
數(shù)字輸出 | SDI-12,RS-232,RS-485,RS-422 |
通訊協(xié)議 | SDI-12 v1.3,ASCII自動(dòng)和輪詢,含查詢選項(xiàng)的NMEA電子協(xié)會(huì)0182 v3.0 |
模擬輸入選項(xiàng) | |
太陽輻射 | CMP3 |
電平測量 | IRU-9429 |
翻斗雨量計(jì) | RG13 |
溫度 | PT1000 |
模擬mA輸出選項(xiàng) | |
風(fēng)速 | 0?20mA或4?20mA |
風(fēng)向 | 0?20mA或4?20mA |
負(fù)載阻抗 | 大值200Ω |
一般條件 | |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP65(無安裝接頭)IP66(含安裝接頭) |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -60 … 70攝氏度(-76 … 158華氏度) |
溫度 | -52 … 60攝氏度(-60 … 140華氏度) |
相對濕度 | 0?100%RH |
壓力 | 600?1100hPa |
風(fēng)速 | 0?60m / s |
測試標(biāo)準(zhǔn) | |
EMC | IEC61326-1:2013; IEC60945:2008; |
IEC55022:2010 B類 | |
環(huán)境 | IEC60068-2-1,2,6,14,30,31,52,78; |
IEC60529; VDA 621-415 | |
海事 | DNVGL-CG-0339; IEC60945 |
深圳市億杰儀表有限公司經(jīng)營氣象環(huán)境儀器儀表多年,有行業(yè)經(jīng)驗(yàn),供貨渠道,歡迎新老客戶前來咨詢,合作共贏。
產(chǎn)品分類
Products